| 年份 | 球员 | 球队 | 数据亮点 |
|---|---|---|---|
| 1969 | 杰里·韦斯特 | 湖人 | 37.9分 7.4助攻 |
| 1970 | 威利斯·里德 | 尼克斯 | 23.0分 10.5篮板 |
| 1971 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 雄鹿 | 27.0分 18.5篮板 |
| 1972 | 沃尔特·张伯伦 | 湖人 | 19.4分 23.0篮板 |
| 1973 | 威利斯·里德 | 尼克斯 | 16.4分 9.2篮板 |
| 1974 | 约翰·哈夫利切克 | 凯尔特人 | 26.4分 7.7篮板 |
| 1975 | 里克·巴里 | 勇士 | 28.2分 6.1篮板 |
| 1976 | 乔·乔·怀特 | 凯尔特人 | 21.7分 5.4助攻 |
| 1977 | 比尔·沃顿 | 开拓者 | 18.5分 19.0篮板 |
| 1978 | 韦斯·昂塞尔德 | 子弹 | 9.4分 11.7篮板 |
| 1979 | 丹尼斯·约翰逊 | 超音速 | 22.6分 6.0助攻 |
| 1980 | 魔术师约翰逊 | 湖人 | 21.5分 11.2篮板 8.7助攻 |
| 1981 | 塞德里克·麦克斯韦尔 | 凯尔特人 | 17.7分 9.5篮板 |
| 1982 | 魔术师约翰逊 | 湖人 | 16.2分 10.8篮板 8.0助攻 |
| 1983 | 摩西·马龙 | 76人 | 25.8分 18.0篮板 |
| 1984 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 27.4分 14.0篮板 3.6助攻 |
| 1985 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 湖人 | 25.7分 9.0篮板 5.2助攻 |
| 1986 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 24.0分 9.7篮板 9.5助攻 |
| 1987 | 魔术师约翰逊 | 湖人 | 26.2分 8.0篮板 13.0助攻 |
| 1988 | 詹姆斯·沃西 | 湖人 | 22.0分 7.4篮板 4.4助攻 |
| 1989 | 乔·杜马斯 | 活塞 | 27.3分 6.0助攻 |
| 1990 | 伊塞亚·托马斯 | 活塞 | 27.6分 7.0助攻 |
| 1991 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 31.2分 11.4助攻 6.6篮板 |
| 1992 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 35.8分 4.8篮板 6.5助攻 |
| 1993 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 41.0分 8.5篮板 6.3助攻 |
| 1994 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭 | 26.9分 9.1篮板 3.6封盖 |
| 1995 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭 | 32.8分 11.5篮板 5.5助攻 |
| 1996 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 27.3分 5.3篮板 4.2助攻 |
| 1997 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 32.3分 7.0篮板 6.0助攻 |
| 1998 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 33.5分 4.0篮板 2.3助攻 |
| 1999 | 蒂姆·邓肯 | 马刺 | 27.4分 14.0篮板 2.2封盖 |
| 2000 | 沙奎尔·奥尼尔 | 湖人 | 38.0分 16.7篮板 2.7封盖 |
| 2001 | 沙奎尔·奥尼尔 | 湖人 | 33.0分 15.8篮板 4.8助攻 |
| 2002 | 沙奎尔·奥尼尔 | 湖人 | 36.3分 12.3篮板 3.8助攻 |
| 2003 | 蒂姆·邓肯 | 马刺 | 24.2分 17.0篮板 5.3助攻 5.3封盖 |
| 2004 | 昌西·比卢普斯 | 活塞 | 21.0分 5.2助攻 |
| 2005 | 蒂姆·邓肯 | 马刺 | 20.6分 14.1篮板 2.1封盖 |
| 2006 | 德维恩·韦德 | 热火 | 34.7分 7.8篮板 3.8助攻 |
| 2007 | 托尼·帕克 | 马刺 | 24.5分 5.0篮板 3.3助攻 |
| 2008 | 保罗·皮尔斯 | 凯尔特人 | 21.8分 6.3篮板 |
| 2009 | 科比·布莱恩特 | 湖人 | 32.4分 7.4助攻 5.6篮板 |
| 2010 | 科比·布莱恩特 | 湖人 | 28.6分 8.0篮板 3.9助攻 |
| 2011 | 德克·诺维茨基 | 独行侠 | 26.0分 9.7篮板 |
| 2012 | 勒布朗·詹姆斯 | 热火 | 28.6分 10.2篮板 7.4助攻 |
| 2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 热火 | 25.3分 10.9篮板 7.0助攻 |
| 2014 | 科怀·伦纳德 | 马刺 | 17.8分 6.4篮板 |
| 2015 | 安德烈·伊戈达拉 | 勇士 | 16.3分 5.8篮板 4.0助攻 |
| 2016 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士 | 29.7分 11.3篮板 8.9助攻 |
| 2017 | 凯文·杜兰特 | 勇士 | 35.2分 8.2篮板 5.4助攻 |
| 2018 | 凯文·杜兰特 | 勇士 | 28.8分 10.8篮板 7.5助攻 |
| 2019 | 科怀·伦纳德 | 猛龙 | 28.5分 9.8篮板 4.2助攻 |
| 2020 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 29.8分 11.8篮板 8.5助攻 |
| 2021 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 35.2分 13.2篮板 5.0助攻 |
| 2022 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 31.2分 6.0篮板 5.0助攻 |
| 2023 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 30.2分 14.0篮板 7.2助攻 |
| 2024 | 杰伦·布朗 | 凯尔特人 | 20.8分 5.4篮板 5.0助攻 |
迈克尔·乔丹 在1991-1993、1996-1998年六次荣膺总决赛MVP,且全部夺冠,建立公牛王朝。场均41分(1993)至今仍是总决赛场均得分纪录。
杰里·韦斯特在1969年成为史上首位也是唯一一位败方FMVP,场均37.9分。此后奖杯命名为“比尔·拉塞尔杯”,致敬指环王。
勒布朗·詹姆斯四次获得FMVP(2012、2013、2016、2020),且在三支不同球队夺冠并荣膺FMVP,历史唯一。2016年五项数据两队第一。
诺维茨基(德国)、帕克(法国)、阿德托昆博(希腊)、约基奇(塞尔维亚)等国际球星相继捧起FMVP,彰显NBA全球影响力。